信号输入 / 输出 |
UI4, UI8, U16, I16 |
描述 | 4/8/16 路等电势电流/电压输入 |
输入范围/分辨率 | -2...13V / 1mV;-2...30mA / 1 MA |
测量范围 | 0...5V, 1...5V, 0...10V, 2...10V;0...5V, 1...5V, 0...10V, 2...10V,0...20 mA, 4...20 mA |
精度 | 0.1% @25°C |
过载/阻抗 | 20% / 100kΩ;20% / 50mA 保险丝 / 100Ω |
IS6 |
描述 | 6 路电流输入,电气隔离 |
输入范围/分辨率 | 3...30mA / 1µA |
测量范围 | 4...20 mA |
精度 | 0.25% @25°C |
过载/阻抗 | 50mA-自恢复保险丝/ 1750Ω@4mA, 400Ω@20mA |
TC4, TC8* |
描述 | 4/8 路电热偶输入 |
输入范围/分辨率 | -30...30mV / 1µV;-120...120mV / 1MV |
测量范围 | Typ: K, S, J, T, N, R, B, E, L(GOST), -25...25mV, -100...100mV |
过载/阻抗 | 20% / 1MΩ |
RT4* |
描述 | 4 路热电阻(RTD)输入 |
输入范围/分辨率 | 0...325Ω / 0.01Ω |
测量范围 | Pt100, Pt500, Pt1000, Pt´50, Pt´100, Pt´500, Cu50, Cu100, Cu´50, Cu´100, Ni100, |
| Ni500, Ni1000, 0...300 Ω, 0...3kΩ, 2/3/4 线制 |
UN3 |
描述 | 3 路电气隔离的通用输入电流、电压、热电偶和热电阻的输入 |
电流 / 电压输入 |
输入范围/分辨率 | -1...12V / 1mV;-2...30mA / 1µA |
测量范围 | 0...5V, 1...5V, 0...10V, 2...10V;0...20mA, 4...20mA |
精度 | 0.1% @25°C |
过载/阻抗 | 20% / >100kΩ;20% / <65Ω |
电热偶输入* |
输入范围/分辨率 | -10...30mV / 2µV;-10...120mV / 4µV |
测量范围 | Typ: K, S, J, T, N, R, B, E, L(GOST), -25...25mV, -100...100mV |
过载/阻抗 | 20% / >1.5MΩ
|